top of page
Cats.png

 Prompts 

El tema de este año será "The heart of a scientist and mentalist"
Indagaremos y describiremos a la pareja con los temas que los identifica, donde a simple vista parecieran ser polos opuestos, pero realmente son esas diferencias que los unen aún más.

Los temas están ordenados en tres columnas, donde la primera y segunda corresponde a Senku y Gen y la tercera a temas neutrales.
¡Puedes elegir el tema que prefieras o incluso combinarlos!

Baner Idols.png

Semana 1

  • Día 1 - Telescopio | Cartas | Pastel

  • Día 2 - Doraemon | Anteojos | Mancha

  • Día 3 - Conchas | Cola | Neón

  • Día 4 - Explosión | Flores | Kimono

  • Día 5 - Tanque | Cuento de hadas | Girasoles

  • Día 6 - Robot | Blanco y Negro | Linterna

  • Día 7 - Alergia | Psicología | Idols

  • Día 8 - Cohete | Radio | Dinero

Banner Train.png

Semana 2

  • Día 9 - Cuadro | Baterías de manganeso | Pez Koi

  • Día 10 - Kuro | Beneficio | Tren

  • Día 11 - Ciencia | Espía | Sombrero

  • Día 12 - Alcohol | Voz | Lluvia

  • Día 13 - Bad Badtz-Maru | Kuromi | Té

  • Día 14 - Bebida energética | Corbata | Familia

  • Día 15 - NASA | Comida rápida | Tatuaje

Baner hoyos.png

Semana 3

  • Día 16 - Bombilla | Mentiroso | Neblina

  • Día 17 - Minerales | America | Pulpo

  • Día 18 - Ebola | Licencia de conducir | Infierno

  • Día 19 - Twitter | Libros | Bambú

  • Día 20 - 10 Billones % | Niños | Miel

  • Día 21 - Luna | Jeans con agujeros | Calabozos y Dragones

  • Día 22 - Fotografía | Lavanda | Animales

Baner Halloween.png

Semana 4

  • Día 23 - Golondrinas | Televisión | Crossover

  • Día 24 - Jabón | Short de baño | Estatua

  • Día 25 - Verde | Trucos de magia | Mitología

  • Día 26 - Videojuegos | Piano | Centauros

  • Día 27 - Globo aerostático | Churros | Hombres Lobo

  • Día 28 - Saxofón | Lesión | Alfiler

  • Día 29 - Ramen | Código morse | Sueño

  • Día 30 - Bandera | Director de orquesta | Chocolate

  • Día 31 - Demonio | Mago | Huesos

bottom of page